
| FP16 Tensor | Benchmark | 5.38 TFLOPS 11.5% |
| Theoretical | 47.0 TFLOPS | |
| FP32 | Benchmark | 10.78 TFLOPS 91.8% |
| Theoretical | 11.7 TFLOPS | |
| FP65 | Benchmark | 0.35 TFLOPS 190.7% |
| Theoretical | 0.18 TFLOPS |
| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | GV100 |
| Fabrikant | TSMC |
| Prosessnode | 12 nm |
| Transistorer | 21100 million |
| Brikkelstørrelse | 815 mm² |
| Tetthet | 25.9 /mm² |
| GPU-kjernekonfigurasjon | |
|---|---|
| Kjerner | 5120 |
| TMU-er | 320 |
| ROP-er | 128 |
| Tensor-kjerner | 640 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | HBM2 |
| Størrelse | 16 GB |
| Buss | 4096 bit |
| Båndbredde | 829.44 GB/s |
| Hastighet | 1.62 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 555 MHz |
| Boost-klokke | 1147 MHz |
| Minneklokke | 810 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 6-pin | 1 |
| 8-pin | 1 |
| TDP | 250 w |
| Anbefalt strømforsyning | 600 w |
| Dimensjoner | |
|---|---|
| Spor | 2 |
| GPU▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1147 MHz | mm | mm | mm |