
| FP16 Tensor | Benchmark | 3.08 TFLOPS 7.0% |
| Theoretical | 44.3 TFLOPS | |
| FP32 | Benchmark | 0.40 TFLOPS 3.6% |
| Theoretical | 11.1 TFLOPS | |
| FP65 | Benchmark | 0.41 TFLOPS 236.9% |
| Theoretical | 0.17 TFLOPS |
| Informasjon | |
|---|---|
| Plattform | Mining |
| Arkitektur | Turing |
| Generasjon | GeForce RTX 20 |
| Forrige generasjon | GeForce 10 |
| Neste generasjon | GeForce RTX 30 |
| Grensesnitt | PCIe 1.0 x4 |
| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | TU102 |
| Fabrikant | TSMC |
| Prosessnode | 12 nm |
| Transistorer | 18600 million |
| Brikkelstørrelse | 754 mm² |
| Tetthet | 24.7 /mm² |
| GPU-kjernekonfigurasjon | |
|---|---|
| Kjerner | 3584 |
| TMU-er | 192 |
| ROP-er | 80 |
| Tensor-kjerner | 448 |
| RT-kjerner | 56 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 10 GB |
| Buss | 320 bit |
| Båndbredde | 560 GB/s |
| Hastighet | 14 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 1350 MHz |
| Boost-klokke | 1545 MHz |
| Minneklokke | 1750 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| TDP | 225 w |
| Anbefalt strømforsyning | 550 w |
| GPU▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1545 MHz | mm | mm | mm |