
| FP16 Tensor | Benchmark | 0.41 TFLOPS 0.6% |
| Theoretical | 68.6 TFLOPS | |
| FP32 | Benchmark | 0.20 TFLOPS 1.2% |
| Theoretical | 17.1 TFLOPS | |
| FP65 | Benchmark | 0.04 TFLOPS 14.9% |
| Theoretical | 0.27 TFLOPS |
| Informasjon | |
|---|---|
| Plattform | Mining |
| Arkitektur | Ampere |
| Generasjon | GeForce RTX 30 |
| Forrige generasjon | GeForce RTX 20 |
| Neste generasjon | GeForce RTX 40 |
| Grensesnitt | PCIe 1.0 x4 |
| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | GA104 |
| Fabrikant | Samsung |
| Prosessnode | 8 nm |
| Transistorer | 17400 million |
| Brikkelstørrelse | 392 mm² |
| Tetthet | 44.4 /mm² |
| GPU-kjernekonfigurasjon | |
|---|---|
| Kjerner | 6144 |
| TMU-er | 192 |
| ROP-er | 96 |
| Tensor-kjerner | 192 |
| RT-kjerner | 48 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6X |
| Størrelse | 8 GB |
| Buss | 256 bit |
| Båndbredde | 608.256 GB/s |
| Hastighet | 19.008 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 1365 MHz |
| Boost-klokke | 1395 MHz |
| Minneklokke | 1188 MHz |
| GPU▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1395 MHz | mm | mm | mm |