
| FP16 Tensor | Benchmark | 2.74 TFLOPS 3.1% |
| Theoretical | 87.6 TFLOPS | |
| FP32 | Benchmark | 1.26 TFLOPS 5.8% |
| Theoretical | 21.9 TFLOPS | |
| FP65 | Benchmark | 0.30 TFLOPS 87.7% |
| Theoretical | 0.34 TFLOPS |
| Informasjon | |
|---|---|
| Plattform | Mining |
| Arkitektur | Ampere |
| Generasjon | GeForce RTX 30 |
| Forrige generasjon | GeForce RTX 20 |
| Neste generasjon | GeForce RTX 40 |
| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | GA102 |
| Fabrikant | Samsung |
| Prosessnode | 8 nm |
| Transistorer | 28300 million |
| Brikkelstørrelse | 628 mm² |
| Tetthet | 45.1 /mm² |
| GPU-kjernekonfigurasjon | |
|---|---|
| Kjerner | 6400 |
| TMU-er | 200 |
| ROP-er | 80 |
| Tensor-kjerner | 200 |
| RT-kjerner | 50 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6X |
| Størrelse | 10 GB |
| Buss | 320 bit |
| Båndbredde | 760.32 GB/s |
| Hastighet | 19.008 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 1500 MHz |
| Boost-klokke | 1710 MHz |
| Minneklokke | 1188 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| TDP | 320 w |
| Anbefalt strømforsyning | 700 w |
| GPU▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1710 MHz | mm | mm | mm |