
| Informasjon | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Turing |
| Generasjon | GeForce RTX 20 |
| Forrige generasjon | GeForce 10 |
| Neste generasjon | GeForce RTX 30 |
| Grensesnitt | PCIe 3.0 x16 |
| Maks temperatur | 89 C |
| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | TU102 |
| Fabrikant | TSMC |
| Prosessnode | 12 nm |
| Transistorer | 18600 million |
| Brikkelstørrelse | 754 mm² |
| Tetthet | 24.7 /mm² |
| GPU-kjernekonfigurasjon | |
|---|---|
| Kjerner | 4352 |
| TMU-er | 272 |
| ROP-er | 88 |
| Tensor-kjerner | 544 |
| RT-kjerner | 68 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 11 GB |
| Buss | 352 bit |
| Båndbredde | 616 GB/s |
| Hastighet | 14 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 1350 MHz |
| Boost-klokke | 1800 MHz 1635 MHz |
| Minneklokke | 1750 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| TDP | 260 w |
| Anbefalt strømforsyning | 650 w |
| Skjermutgang | |
|---|---|
| DisplayPort | 2 |
| HDMI | 2 |
| Oppløsning | 7680 x 4320 |
| Skjermer | 4 |
| USB Type-C | 1 |
| Dimensjoner | |
|---|---|
| Spor | 3 |
| GPU▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1635 MHz | mm | mm | mm | ||
| 1800 MHz +10.1% | 3 | mm | mm | mm |